Product Parameters
| Product Model | Total Thickness (mm) | Standard Width (mm) | Max. Length (m) | Longitudinal Tensile Strength (N/cm) | Transverse Tensile Strength (N/cm) |
| 11050 | 0.12 | 5-1000 | 100 | 280 | 240 |
| 11063 | 0.16 | 5-1000 | 100 | 340 | 310 |
| 11091 | 0.23 | 5-1000 | 100 | 490 | 400 |
| 11099 | 0.25 | 5-1000 | 100 | 510 | 420 |
| 11119 | 0.3 | 5-1000 | 100 | 620 | 500 |
| 11130 | 0.33 | 5-1000 | 100 | 720 | 560 |
| 11150 | 0.38 | 5-1000 | 100 | 730 | 570 |
| 11165 | 0.42 | 15-1500 | 100 | 830 | 620 |
| 11200 | 0.5 | 15-2400 | 100 | 1000 | 790 |
| 11220 | 0.55 | 15-2400 | 100 | 1200 | 760 |
| 11230 | 0.58 | 15-2600 | 100 | 1350 | 980 |
| 11245 | 0.62 | 15-2600 | 100 | 1600 | 1400 |
| 11296 | 0.75 | 15-3000 | 100 | 1850 | 1580 |
| 11315 | 0.8 | 20-3000 | 100 | 2000 | 1800 |
| 11355 | 0.9 | 20-3000 | 100 | 2700 | 2300 |
| 11400 | 1 | 20-3000 | 100 | 3800 | 3100 |
Copyright © HAILIN RUI MANUFACTURING (SUZHOU) CO., LTD.